序號 | 治具名稱 | 規格(A) |
1 | 圖6單相兩極插頭量規 | 6A/10A |
2 | 圖7單相兩極帶接地插頭內量規 | 6A/10A |
3 | 圖8單相兩極帶接地插頭外量規 | 16A |
10A | ||
4 | 圖9單相兩極插座*大通規 | 16A |
10A | ||
5 | 圖10單相兩極插座*小通規 | 10A |
6 | 圖11單相兩極插座止規 | 10A |
7 | 圖12單相兩極插座不接觸規 圖13單相兩極帶接地插座*大通規 | 10A |
10A | ||
8 | 圖14單相兩極帶接地插座*小通規 | 16A |
10A | ||
9 | | 16A |
10 | 圖15單相兩極帶接地插座止規 | 10A |
11 | | 16A |
12 | 圖16單相兩極帶接地插座不接觸規 | 10A |
13 | 圖17單相兩極雙用插座圓插部分通規 | 16A |
10A | ||
14 | 圖18單相兩極雙用圓插止規 | 10A |
序號 | 治具名稱 | 規格(A) |
1 | 圖3三相插頭內量規 | 16 |
25 | ||
32 | ||
2 | 圖4三相插頭外量規 | 16 |
25 | ||
32 | ||
3 | 圖5三相插座*大通規 | 16 |
25 | ||
32 | ||
4 | 圖6三相插座*小通規 | 16 |
25 | ||
32 | ||
5 | 圖7三相插座止規 | 16 |
25 | ||
32 |